AIDA64 Extreme

 
Version  AIDA64 v5.80.4000
Benchmark Module  4.3.712-x64
Homepage  http://www.aida64.com/
Report Type  Report Wizard [ TRIAL VERSION ]
Computer  DESKTOP-V90J4ER
Generator  Daniql1
Operating System  Microsoft Windows 10 Pro 10.0.14393.953 (Win10 RS1)
Date  2017-03-26
Time  11:42


GPU

 
[ PCI Express 2.0 x16: MSI GTX 960 (MS-V320) ]
 
Graphics Processor Properties:
Video Adapter  MSI GTX 960 (MS-V320)
BIOS Version  84.06.0D.00.1D
BIOS Date  24.12.2014
GPU Code Name  GM206-300
PCI Device  10DE-1401 / 1462-3201 (Rev A1)
Transistors  2940 million
Process Technology  28 nm
Die Size  228 mm2
ASIC Quality  73.0%
Bus Type  PCI Express 2.0 x16 @ 2.0 x16
Memory Size  2 GB
GPU Clock  1177 MHz
RAMDAC Clock  400 MHz
Pixel Pipelines  32
Texture Mapping Units  64
Unified Shaders  1024 (v5.0)
DirectX Hardware Support  DirectX v12
WDDM Version  WDDM 2.1
 
Memory Bus Properties:
Bus Type  GDDR5 (Samsung)
Bus Width  128-bit
Real Clock  1752 MHz (QDR)
Effective Clock  7010 MHz
Bandwidth  [ TRIAL VERSION ]
 
Architecture:
Architecture  nVIDIA Maxwell
Streaming Multiprocessors (SMM)  8
L1 Texture Cache  24 KB per multiprocessor
L2 Cache  1 MB
Local Data Share  96 KB
 
Theoretical Peak Performance:
Pixel Fillrate  37664 MPixel/s @ 1177 MHz
Texel Fillrate  [ TRIAL VERSION ]
Single-Precision FLOPS  2410.5 GFLOPS @ 1177 MHz
Double-Precision FLOPS  [ TRIAL VERSION ]
24-bit Integer IOPS  803.5 GIOPS @ 1177 MHz
32-bit Integer IOPS  803.5 GIOPS @ 1177 MHz
 
Utilization:
GPU  0%
Memory Controller  0%
Video Engine  0%
Bus Interface  0%
Dedicated Memory  149 MB
Dynamic Memory  19 MB
 
nVIDIA ForceWare Clocks:
Level #1  GPU: 405 MHz, Memory: 405 MHz
Level #2  GPU: 405 MHz, Memory: 810 MHz
Level #3  GPU: 540 MHz, Memory: 3004 MHz
Level #4  GPU: 540 MHz, Memory: 3505 MHz
 
Graphics Processor Manufacturer:
Company Name  NVIDIA Corporation
Product Information  http://www.nvidia.com/page/products.html
Driver Download  http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update  http://www.aida64.com/driver-updates
 
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000  126010A1
nv-001538  800003FF
nv-001704  8007FFC1
nv-001714  C007FFC2
nv-00E114  00000001
nv-00E118  00000000
nv-00E11C  00000001
nv-00E120  00000000
nv-00E728  00000000
nv-00E820  01030005
nv-00E8A0  02010000
nv-020008  00003661
nv-020014  05F803B5
nv-0200C4  000000D8
nv-0200C8  00000000
nv-0200D8  010000D8
nv-0200DC  00000000
nv-020340  0000006C
nv-020344  00000046
nv-020348  00000000
nv-020400  0000002A
nv-021000  C0040000
nv-0214A8  00000682
nv-022400  00000000
nv-022430  00000002
nv-022434  00000004
nv-022438  00000002
nv-02243C  00000002
nv-022440  00000004
nv-088000  140110DE
nv-08A000  0FBA10DE
nv-100714  00000505
nv-101000  8040009E
nv-10100C  82013010
nv-10F290  156A9E4A
nv-10F294  25164297
nv-10F590  03000304
nv-120070  00000001
nv-120074  00000002
nv-120078  00000002
nv-122634  00000000
nv-300000  EB7AAA55
nv-310000  A8AF666C
nv-700000  FFFFFFFF
nv-7E0000  0000BEEF
 
[ nVIDIA SLI ]
 
nVIDIA SLI:
SLI Status  Disabled


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  nVIDIA MCP78 - Host Bridge (HyperTransport)
  
Offset 000:  DE 10 54 07 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  25 10 28 02 08 D0 00 00 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050:  60 0B F5 7F 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  08 44 00 C0 C1 01 00 00 02 00 00 00 06 86 00 11
Offset 070:  92 24 01 00 D0 09 00 00 21 00 00 00 00 00 40 08
Offset 080:  0C 86 7D 1F 64 14 12 00 20 00 00 20 F5 7F 11 0E
Offset 090:  70 00 00 80 08 60 07 D0 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 79 80 00 00 00 00 00 00 2B 32 00 3A
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  08 00 00 E0 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  nVIDIA MCP78 - LPC Bridge
  
Offset 000:  DE 10 5C 07 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010:  01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  25 10 28 02 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050:  FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 31 00 34 05
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
Offset 070:  10 00 FF FF 45 80 17 00 00 00 04 99 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 03 FF 00 AA AA
Offset 090:  FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  03 00 10 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 0A 7F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 0C 80 E7 FC 00 33 00 60
Offset 0E0:  41 20 E6 24 30 4A 93 56 0A 58 97 2C 00 00 00 00
Offset 0F0:  80 00 00 FC FD 00 00 00 10 00 80 80 00 00 00 00
 
B00 D01 F01:  nVIDIA MCP78 - SMBus Controller
  
Offset 000:  DE 10 52 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010:  01 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  01 4D 00 00 01 4E 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
Offset 040:  25 10 28 02 01 00 02 C0 00 00 00 00 6A 96 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 E8 FC 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 080:  00 40 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  D4 30 80 01 01 00 00 00 20 82 08 02 0D 0D 19 19
Offset 0D0:  C0 6C C0 00 10 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  80 10 05 10 20 47 22 07 80 20 80 00 41 44 44 00
Offset 0F0:  7A FF 3D 67 A7 AF 9B F8 10 00 80 80 00 00 00 00
 
B00 D01 F02:  nVIDIA MCP78 - Shape/Trim
  
Offset 000:  DE 10 51 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  25 10 28 02 00 00 00 00 10 02 80 10 10 02 10 10
Offset 050:  10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 01 00 01 03 01 01 02 01 01 02 01
Offset 070:  01 00 00 00 00 00 00 00 0B 0A 05 00 03 0D 00 00
Offset 080:  01 00 06 00 00 04 0A 03 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0B 1C 00 00 00 00
Offset 0A0:  05 00 00 00 00 11 0B 0C 00 01 00 00 0F 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 12 12 12 12 12 12 01 01 0A 0C 05 06
Offset 0C0:  05 05 05 05 05 0E 0E 0C 0E 0E 0F 08 09 09 08 08
Offset 0D0:  08 0E 0D 0D 0D 0D 0F 00 12 12 12 12 12 12 12 12
Offset 0E0:  12 12 12 12 12 12 12 12 04 02 16 0B 0C 10 0E 0D
Offset 0F0:  10 11 17 0E 0E 08 08 00 01 01 01 00 02 01 10 01
 
B00 D01 F03:  nVIDIA MCP78 - Management Unit
  
Offset 000:  DE 10 53 07 06 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 E8 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 03 01
Offset 040:  25 10 28 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 E8 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F04:  nVIDIA MCP78 - Interrupt Mapping Controller
  
Offset 000:  DE 10 68 05 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040:  25 10 28 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 0D 08 09 00 00 00
Offset 070:  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 FC 0C 00 00 00 00 00 00
 
B00 D02 F00:  nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
  
Offset 000:  DE 10 7B 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 F0 E7 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 040:  25 10 28 02 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  04 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00
 
B00 D02 F01:  nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
  
Offset 000:  DE 10 7C 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 EC E7 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 040:  25 10 28 02 0A 80 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 070:  00 01 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 080:  01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090:  00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 11 22 33 44 44 44 04 55 05 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 80 00 00 00 00
 
B00 D04 F00:  nVIDIA MCP78 - OHCI USB 1.1 Controller
  
Offset 000:  DE 10 7D 07 06 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 D0 E7 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040:  25 10 28 02 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 10 00 1F 03
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00
 
B00 D04 F01:  nVIDIA MCP78 - EHCI USB 2.0 Controller
  
Offset 000:  DE 10 7E 07 06 00 B0 00 A1 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010:  00 E8 E7 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 040:  25 10 28 02 0A 80 A0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
Offset 070:  00 01 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 A4 00
Offset 080:  01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090:  00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 11 22 33 44 44 44 04 AA 0A 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 C0 80 00 00 00 00
 
B00 D06 F00:  nVIDIA MCP78 - Parallel ATA Controller
  
Offset 000:  DE 10 59 07 05 00 B0 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 040:  25 10 28 02 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 FF 00 FF FF
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 10 80 C0 00 00 00 00 00
 
B00 D07 F00:  nVIDIA MCP78 - High Definition Audio Controller
  
Offset 000:  DE 10 74 07 06 00 B0 00 A1 00 03 04 00 00 00 00
Offset 010:  00 80 E7 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 02 05
Offset 040:  25 10 28 02 01 00 02 C0 00 00 00 00 01 01 1F 00
Offset 050:  05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070:  03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 47 80 29 C0 00 00 00 00 00
 
B00 D08 F00:  nVIDIA MCP78 - PCI-PCI Bridge
  
Offset 000:  DE 10 5A 07 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 020:  F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 040:  00 00 73 07 00 00 00 00 2F 07 00 00 00 00 44 00
Offset 050:  00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 090:  00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 25 10 28 02
Offset 0C0:  25 10 28 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D09 F00:  nVIDIA MCP78 - SATA AHCI Controller
  
Offset 000:  DE 10 D4 0A 07 05 B0 00 A2 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010:  81 D4 00 00 01 D4 00 00 81 D0 00 00 01 D0 00 00
Offset 020:  01 CC 00 00 00 60 E7 FC 00 00 00 00 25 10 28 02
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01
Offset 040:  25 10 28 02 01 8C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050:  0F 68 78 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 01 00 40 0C 00 0F 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070:  2C 78 C4 40 00 00 00 00 02 00 20 08 34 00 20 19
Offset 080:  0F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B0 10 00
Offset 090:  5F 02 00 00 98 01 00 00 17 81 04 00 06 01 00 00
Offset 0A0:  6E 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 71 00 02
Offset 0B0:  05 EC B7 00 0C F0 E3 FE 00 00 00 00 B8 49 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 08 00 03 A8
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 9F 40 00 00 00 00
 
B00 D0A F00:  nVIDIA MCP78 - LAN Controller
  
Offset 000:  DE 10 60 07 00 04 B0 00 A2 00 00 02 00 00 00 00
Offset 010:  00 C0 E7 FC 81 C8 00 00 00 E4 E7 FC 00 E0 E7 FC
Offset 020:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 00 80
Offset 030:  00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 01 14
Offset 040:  25 10 00 80 01 50 02 FE 03 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050:  05 6C 88 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 30 00 00 00 02 81 C0 00 02 00 20 08
 
B00 D10 F00:  nVIDIA MCP78 - PCI Express Root Port (x16)
  
Offset 000:  DE 10 78 07 07 04 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 20
Offset 020:  F0 FC F0 FD 01 CE F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 1A 00
Offset 040:  0D 48 00 00 25 10 28 02 01 50 03 F8 00 00 00 00
Offset 050:  05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  10 00 42 01 21 80 00 00 10 28 00 00 02 3D 31 00
Offset 090:  00 00 02 F1 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 13 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D12 F00:  nVIDIA MCP78 - PCI Express Root Port (x4)
  
Offset 000:  DE 10 5B 07 04 04 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 00
Offset 040:  0D 48 00 00 25 10 28 02 01 50 03 F8 00 00 00 00
Offset 050:  05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  10 00 41 01 21 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
Offset 090:  00 00 41 10 00 05 18 00 C0 01 08 00 00 00 00 00
Offset 0A0:  00 00 00 00 13 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D13 F00:  nVIDIA MCP78 - PCI Express Root Port (x1)
  
Offset 000:  DE 10 7A 07 04 04 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
Offset 020:  F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 02 00
Offset 040:  0D 48 00 00 25 10 28 02 01 50 03 F8 00 00 00 00
Offset 050:  05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060:  08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080:  10 00 41 01 21 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 03
